
Combi inc e 177cm total no frost combi inc e 177cm total no frost.
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di cerniera della porta | Cerniera scorrevole |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Materiale della scocca | Acciaio |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | 1 |
| Numero di ripiani regolabili | 2 |
| Capacità netta totale | 252 L |
|---|---|
| Classe climatica | SN-N |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Numero di zone temperatura | 2 |
| Termostato regolabile | Sì |
| Capacità netta frigorifero | 176 L |
|---|---|
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di mensole rimovibili | 2 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Porta uova | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Numero di balconcini | 2 |
| Porta bottiglie | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
|---|---|
| Capacità netta congelatore | 76 L |
| Capacità di congelamento | 6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 14 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Compartimento zona fresca | Sì |
|---|
| Allarme porta aperta | Sì |
|---|---|
| Piedini regolabili | No |
| Lunghezza cavo | 2 m |
| Wi-Fi | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 235 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Carico di collegamento | 210 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Larghezza | 540 mm |
|---|---|
| Profondità | 545 mm |
| Altezza | 1772 mm |
| Peso | 57 kg |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
|---|
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1863155 |
|---|
| Larghezza imballo | 585 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 585 mm |
| Altezza imballo | 1878 mm |
| Peso dell'imballo | 61 kg |


