
Haier h3f330weh1 37001498.
| Tipo di prodotto | Congelatore verticale |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del manico | Bianco |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Numero di ripiani congelatore | 4 |
| Materiale del cassetto | Plastica |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Capacità netta congelatore | 330 L |
|---|---|
| Capacità di congelamento | 21 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 12 h |
| Punteggio | 4* |
| Classe climatica | T |
| Sistema No-frost | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 38 dB |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | No |
| Produzione ghiaccio | No |
| Termostato regolabile | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 43 °C |
| Luce interna | Sì |
|---|---|
| Tipo di lampada | LED |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Rotelle | Sì |
| Chiusura | No |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Carico di collegamento | 200 W |
| Consumo energetico annuo | 266 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 200 A |
| Peso | 76 kg |
|---|---|
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 675 mm |
| Altezza | 1910 mm |
| Larghezza imballo | 659 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 761 mm |
| Altezza imballo | 1986 mm |
| Peso dell'imballo | 83 kg |
| Posizione di controllo | Esterno |
|---|---|
| Capacità netta totale | 330 L |












