
Gigabyte b760m gaming x ax, intel, lga 1700, intel.
� celeron.
�, intel.
� pentium.
� gold, lga 1700, 192 gb, ddr5-sdram gigabyte b760m gaming x ax.
Produttore processore: intel, presa per processore: lga 1700, processori compatibili: intel.
� celeron.
�, intel.
� pentium.
� gold.
Tipi di memoria supportati: ddr5-sdram, ram massima supportata: 192 gb, tipo di slot di memoria: dimm.
Interfacce dellunità di archiviazione supportate: m.
2, sata iii, livelli raid: 0, 1, 5, 10.
Risoluzione massima: 4096 x 2304 pixel.
Tipo di interfaccia ethernet: 2.
5 gigabit ethernet, wi-fi standard: wi-fi 6e (802.
11ax), standard wi-fi: 802.
11a, 802.
11b, 802.
11g, wi-fi 4 (802.
11n), wi-fi 5 (802.
11ac), wi-fi 6 (802.
11ax), wi-fi 6e.
Processore produttore processore intel presa per processore lga 1700 processori compatibili intel.
� celeron.
�, intel.
� pentium.
� gold numero massimo processori smp 2 socket processori supportati lga 1700 memoria interna massima supportata dal processore 192 gb memoria tipi di memoria supportati ddr5-sdram numero di slot di memoria 4 ram massima supportata 192 gb tipo di slot di memoria dimm canali di memoria dual-channel non-ecc sì velocità di memoria supportate 4000,4800,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600 mhz velocità di clock della memoria supportata (max) 7600 mhz capacità supportata del modulo di memoria 1gb, 2gb, 4gb, 8gb, 12gb, 16gb, 32gb, 48gb senza buffer sì controller di archiviazione interfacce dellunità di archiviazione supportate m.
2, sata iii numero di hard drive supportati 4 numero di dispositivi di archivio supportati 6 supporto raid sì livelli raid 0, 1, 5, 10 grafica risoluzione massima 4096 x 2304 pixel hdcp sì versione directx 12.
0 i.
O interni connettori usb 2.
0 2 connettori usb 3.
2 gen 1 (3.
1 gen 1) 1 connettori usb 3.
2 gen 2 (3.
1 gen 2) 1 numero di connettori sata iii 4 connettore uscita s.
Pdif sì connettore pannello audio frontale sì connettore del pannello anteriore sì connettore atx (24-pin) sì connettore ventola cpu sì numero di connettori ventola chassis 3 connettore di potenza eps (8-pin) sì connettore tpm sì intestazioni della porta seriale 1 porte thunderbolt 2 connettore led rgb sì pannello posteriore porte i.
O quantità porte usb 2.
0 5 quantità di porte usb 3.
2 gen 1 (3.
1 gen 1) di tipo a 3 quantità porte ethernet lan (rj-45) 1 quantità porte hdmi 1 versione hdmi 2.
0 quantità displayports 1 versione displayport 1.
2 uscite per cuffie 1 ingresso di linea sì microfono, spinotto dingresso sì spinotto antenna wifi-ap 2 collegamento in rete wi-fi sì collegamento ethernet lan sì tipo di interfaccia ethernet 2.
5 gigabit ethernet wi-fi standard wi-fi 6e (802.
11ax) standard wi-fi 802.
11a, 802.
11b, 802.
11g, wi-fi 4 (802.
11n), wi-fi 5 (802.
11ac), wi-fi 6 (802.
11ax), wi-fi 6e (802.
11ax) modello di dispositivo di controllo wlan realtek rtl8852ce bluetooth sì versione bluetooth 5.
3 caratteristiche componente per pc fattore di forma scheda madre micro atx famiglia di chipset per scheda madre intel chipset scheda madre intel b760 express sistema audio 7.
1 canali colore del prodotto marrone monitoraggio dello stato di salute del pc ventilatore, temperatura, tension, water cooling tipologia alimentazione atx sistema operativo windows supportato windows 10, windows 11 slot espansione slot pci express x16 (gen 3.
X) 1 slot pci express x16 (gen 4.
X) 1 numero di slot di m.
2 (m) 2 bios tipo bios uefi ami dimensione memoria bios 256 mbit versione acpi 5.
0 jumper di azzeramento cmos sì versione dellinterfaccia di gestione del desktop (dmi) 2.
7 versione system management bios (smbios) 2.
7 dati logistici paese di origine cina quantità di cartone da spedizione 1 pz batteria peso della batteria 3 g peso del litio per batteria 0,07 g numero di celle della batteria 1 tecnologia batteria lithium-manganese dioxide (limno2) tipo batteria cr2032 dati su imballaggio larghezza imballo 270 mm profondità imballo 268 mm altezza imballo 68 mm dimensioni e peso larghezza 244 mm profondità 244 mm altezza 35 mm contenuto dellimballo cavi inclusi sata batterie incluse sì software forniti norton.
� internet security (oem version) lan bandwidth management software dettagli tecnici durata della garanzia 3 anno.
I.
Migliora la tua esperienza informatica con le rinomate serie di schede madri GIGABYTE: AORUS, AERO e GIGABYTE. Caratterizzate da design innovativi e funzionalità avanzate, queste schede offrono prestazioni eccezionali e affidabilità. Che tu sia un giocatore, un creatore di contenuti o un professionista, le nostre serie soddisfano le tue esigenze, garantendo qualità senza compromessi e tecnologia all'avanguardia.
| Produttore processore | Intel |
|---|---|
| Presa per processore | LGA 1700 |
| Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium® Gold |
| Socket Processori supportati | LGA 1700 |
| Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
|---|---|
| Numero di slot di memoria | 4 |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Compatibilità ECC | ECC & Non-ECC |
| Velocità di memoria supportate | 7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5400,5200,4800,4000 MHz |
| Velocità di clock della memoria supportata (max) | 7600 MHz |
| RAM massima supportata | 256 GB |
| Senza buffer | Sì |
| Memoria interna massima per slot | 64 GB |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
|---|---|
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
| Numero di hard drive supportati | 4 |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 6 |
| Supporto RAID | Sì |
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
|---|---|
| Risoluzione massima | 4096 x 2304 Pixel |
| HDCP | Sì |
| Versione DirectX | 12.0 |
| Connettori USB 2.0 | 2 |
|---|---|
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Connettore uscita S/PDIF | Sì |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Connettore del pannello anteriore | Sì |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Numero di connettori della ventola della CPU | 1 |
| Numero di connettori ventola chassis | 3 |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
| Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin) | 1 |
| Connettore TPM | Sì |
| Intestazioni della porta seriale | 1 |
| Porte Thunderbolt | 2 |
| Connettore con potenza 12V | Sì |
| Connettore LED RGB | Sì |
| Numero di pin header per LED RGB | 4 |
| Quantità porte USB 2.0 | 5 |
|---|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Ingresso di linea | Sì |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Spinotto antenna WiFi-AP | 2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Controller LAN | Realtek RTL8125 |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852CE |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Chipset scheda madre | Intel B760 Express |
|---|---|
| Chip audio | Realtek ALC897 |
| Sistema audio | 7.1 canali |
| Colore del prodotto | Marrone |
| Monitoraggio dello stato di salute del PC | Ventilatore, Temperatura, Tension, Water cooling |
| Componente per | PC |
| Fattore di forma scheda madre | micro ATX |
| Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
| Tipo di raffreddamento | Passivo |
| Tipologia alimentazione | ATX |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
|---|---|
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Numero di slot di M.2 (M) | 2 |
| Dimensione massima del primo connettore Key M.2 | 2280 |
| Generazione massima PCI Express del primo M.2 | 4.0 |
| Dimensione massima del secondo connettore Key M.2 | 22110 |
| Generazione massima PCI Express del secondo M.2 | 4.0 |
| Tipo BIOS | UEFI AMI |
|---|---|
| Dimensione memoria BIOS | 256 Mbit |
| Versione ACPI | 5.0 |
| Jumper di azzeramento CMOS | Sì |
| Versione dell'interfaccia di gestione del desktop (DMI) | 2.7 |
| Versione System management BIOS (SMBIOS) | 2.7 |
| Paese di origine | Cina |
|---|---|
| Quantità di cartone da spedizione | 1 pz |
| Peso della batteria | 3 g |
|---|---|
| Peso del litio per batteria | 0,07 g |
| Numero di celle della batteria | 1 |
| Tecnologia batteria | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Tipo batteria | CR2032 |
| Larghezza imballo | 270 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 268 mm |
| Altezza imballo | 68 mm |
| Peso dell'imballo | 1,64 kg |
| Larghezza | 244 mm |
|---|---|
| Profondità | 244 mm |
| Altezza | 35 mm |
| Batterie incluse | Sì |
|---|---|
| Antenna inclusa | Sì |
| Viti incluse | Sì |
| Software forniti | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
|---|
