Frigorifero candy 34005033 city combi cct3l517es silver.
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|---|---|
| Colore del prodotto | Argento |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Numero di compressori | 1 |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Numero di ripiani regolabili | 4 |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Capacità netta totale | 260 L |
|---|---|
| Classe climatica | N-ST |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Dispenser acqua | No |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Funzione vacanza | No |
| Termostato regolabile | Sì |
| Capacità netta frigorifero | 186 L |
|---|---|
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | No |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di mensole rimovibili | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Porta uova | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Numero di balconcini | 1 |
| Porta bottiglie | No |
| Compartimento antibatterico | No |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Ventilato | No |
| Funzione Smart Cool | No |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
|---|---|
| Capacità netta congelatore | 74 L |
| Capacità di congelamento | 3,3 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 11 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Sistema Low Frost | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Compartimento zona fresca | No |
|---|
| Scompartimento di mezzo | No |
|---|
| Allarme porta aperta | No |
|---|---|
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 214 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 0,8 A |
| Larghezza | 545 mm |
|---|---|
| Profondità | 550 mm |
| Altezza | 1760 mm |
| Peso | 50 kg |
| Larghezza imballo | 580 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 590 mm |
| Altezza imballo | 1820 mm |
| Peso dell'imballo | 55 kg |
| Posizione di controllo | Interno |
|---|---|
| Controllo elettronico | Sì |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |














