| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 140 - 140 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
|---|---|
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Casa |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Hub USB integrato | No |
|---|---|
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
|---|---|
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23° |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
| Consumi | 15 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 2182178 |
| Larghezza (con supporto) | 613,4 mm |
|---|---|
| Profondità (con supporto) | 194,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 447,1 mm |
| Peso (con supporto) | 3,77 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613,4 mm |
| Profondità (senza supporto) | 49,8 mm |
| Altezza(senza supporto) | 362,1 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,4 kg |
| Larghezza imballo | 690 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 146 mm |
| Altezza imballo | 452 mm |
| Peso dell'imballo | 6,37 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Stand incluso | Sì |
|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
|---|
| Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID |
|---|---|
| Certificazione | Energy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light FSC MIX |





