| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 109 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
|---|---|
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Casa |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Bianco |
| Hub USB integrato | No |
|---|---|
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
|---|---|
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 2,5 cm |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 10 kWh |
| Consumi | 10,28 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 2109901 |
| Larghezza (con supporto) | 611 mm |
|---|---|
| Profondità (con supporto) | 202 mm |
| Altezza (con supporto) | 484 mm |
| Peso (con supporto) | 4,7 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 611 mm |
| Profondità (senza supporto) | 46 mm |
| Altezza(senza supporto) | 363 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,2 kg |
| Larghezza imballo | 690 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 138 mm |
| Altezza imballo | 431 mm |
| Peso dell'imballo | 7,4 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Stand incluso | Sì |
|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
|---|
| Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+ |
|---|---|
| Certificazione | Energy Star EPEAT Gold TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) FSC MIX |





