EpsonEpson tm-j7700 (301) pos printer black
- Stampante POS inkjet versatile: Più velocità, qualità e versatilità
- Basso TCO: Costi globali simili ai modelli a matrice di punti precedenti
- Stampe durature: Ora la stampa è più resistente ad acqua e luce
- Facilità di manutenzione: Cartucce di inchiostro e rotoli di carta semplicissimi da sostituire
- Retrocompatibilità: Documenti nitidi e definiti e fotografie lucide
Scoprite il Epson tm-j7700 (301) pos printer black di Epson, che unisce qualità, design e funzionalità, offrendo una soluzione pratica e affidabile per l'uso quotidiano e diverse situazioni, adattandosi facilmente a varie esigenze.
Descrizione del prodotto
Tecnologia inkjet più rapida e migliorata
La tecnologia inkjet non offre solamente stampe più dettagliate (600 dpi rispetto ai 180 dpi dei modelli precedenti), ma anche quasi il doppio della velocità di stampa, pari a 100 mm/s (23,2 lps) rispetto ai 43 mm/s (13,5 lps) dei modelli precedenti.
Basso TCO
Epson è riuscita a incorporare la tecnologia inkjet in questo nuovo modello, mantenendo però costi totali di gestione ridotti, simili a quelli delle precedenti stampanti a matrici di punti.
Manutenzione semplice
Il design delle cartucce di inchiostro permette di installarle facilmente nelle postazioni cassa dei negozi più affollate, i rotoli di carta possono essere ricaricati rapidamente e la composizione dell’inchiostro offre una maggiore resistenza all’acqua e alla luce rispetto alla matrice di punti, aumentando così la durata di scontrini e documenti.
Retrocompatibilità
Per rendere più semplice il passaggio dai modelli precedenti alla TM-J7700, questa stampante è stata resa completamente retrocompatibile con il modello TM-J7500 e ha lo stesso ingombro, così può essere facilmente sostituita. Inoltre, per integrarsi agevolmente con gli ultimi sistemi ePOS, il modello offre sia la connessione Ethernet sia quella USB.
Informazioni sul prodotto
Velocità di stampa
| A colori | No |
|---|
| Velocità di stampa | 98 mm/s |
|---|
| Velocità di stampa (grafica) | 98 mm/s |
|---|
| Velocità di stampa (ricevuta) | 98 mm/s |
|---|
| Velocità di stampa (scorrimento) | 85 mm/s |
|---|
| Caratteri di stampa | Testo, Grafico, Codice a barre |
|---|
| Tabella dei caratteri | ANK |
|---|
| Memoria alfanumerica | 95 |
|---|
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
|---|
| Tipo | Stampante POS |
|---|
Carta
| Larghezza carta supportata | 58 - 83 mm |
|---|
| Spessore | 0.06 - 0.09 mm |
|---|
| Dimensione massima della carta (striscia) | 230 x 297 mm |
|---|
Connettività
| Porta USB | Sì |
|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|---|
| Connettore USB | USB di tipo B |
|---|
| Tecnologia di connessione | Cablato |
|---|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|
| Interfaccia | USB 2.0, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Drawer kick-out, Customer Display |
|---|
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
|---|
| Wi-Fi | No |
|---|
Caratteristiche
| Livello di pressione acustica (stampa) | 55 dB |
|---|
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 180000 h |
|---|
| Mezza taglierina | No |
|---|
| Durabilità taglierina | 1,5 milioni di tagli |
|---|
| Paese di origine | Indonesia |
|---|
| Durata dell'unità ricevente della stampante | 3700000000 linee |
|---|
| Durata dell'unità di scorrimento della stampante | 5000000 linee |
|---|
| Sicurezza | TÜV, TÜV (EN60950-1) |
|---|
| Certificazione | CE, EN55024, EN55032 Class A, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-11 |
|---|
Gestione energetica
| Tensione di ingresso AC | 24 V |
|---|
| Consumo energetico (standby) | 70000 mA |
|---|
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
|---|
| Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
|---|
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
|---|
| Umidità | 20 - 85% |
|---|
Dimensioni e peso
| Larghezza | 251 mm |
|---|
| Profondità | 260 mm |
|---|
| Altezza | 188 mm |
|---|
| Peso | 5,8 kg |
|---|
Dati su imballaggio
| Cavi inclusi | AC |
|---|
| Quantità per pacco | 1 pz |
|---|
| Larghezza imballo | 350 mm |
|---|
| Profondità imballo | 390 mm |
|---|
| Altezza imballo | 310 mm |
|---|
| Peso dell'imballo | 7,88 kg |
|---|
Dati logistici
| Peso del pallet (UK) | 0 g |
|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433210 |
|---|
| Quantità per pallett | 36 pz |
|---|
| Quantità per livello | 6 pz |
|---|
| Ampiezza del pallet | 80 cm |
|---|
| Lunghezza del pallet | 120 cm |
|---|
| Altezza del pallet | 111 cm |
|---|
| Peso del pallet | 0 g |
|---|
| Quantità per pallet (UK) | 36 pz |
|---|
| Quantità per strato di pallet (UK) | 6 pz |
|---|
| Larghezza del pallet (UK) | 100 cm |
|---|
| Lunghezza del pallet (UK) | 120 cm |
|---|
| Altezza del pallet (UK) | 111 cm |
|---|
Altre caratteristiche
| Dimensioni carta | 58 mm - 83 mm |
|---|
| utilizzo medio tra i guasti (MCBF) | 5000000 |
|---|