| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Tipo | Telefono per anziani |
| Torcia integrata | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 5,87 cm (2.31") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 320 x 240 Pixel |
| Display esterno | No |
| Touch screen | No |
| Supporto flash card | Sì |
|---|---|
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 8 GB |
| Capacità RAM | 64 MB |
| Capacità ROM | 128 MB |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 2 MP |
|---|---|
| Fotocamera posteriore | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Fotocamera frontale | No |
| Capacità della scheda SIM | SIM singola |
|---|---|
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Rete dati | LTE, WCDMA |
| 2G bands (SIM principale) | 900,1800 MHz |
| Bande 3G supportate | 900,2100 MHz |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Porta USB | Sì |
|---|---|
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|---|---|
| Capacità della batteria | 1400 mAh |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
|---|
| Peso | 107 g |
|---|---|
| Larghezza | 60 mm |
| Profondità | 12 mm |
| Altezza | 119 mm |
| Tempo di stand-by | 185 h |
|---|---|
| Tempo di conversazione | 390 h |
| Gestione dati personali | Sveglia |
|---|---|
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Struttura tastiera | Tastierino alfanumerico |
|---|
| Larghezza imballo | 120 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 50 mm |
| Altezza imballo | 165 mm |
| Peso dell'imballo | 328,4 g |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
|---|
| Tastiera | Sì |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Indice SAR per la testa (UE) | 1,17 W/kg |
|---|---|
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,36 W/kg |

