
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
|---|---|
| Dimensione | Compatta (45 cm) |
| Pannellabile | Sì |
| Colore della porta | Non applicabile |
| Display incorporato | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Lunghezza tubo interno | 1,5 m |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,5 m |
| Riempimento acqua | Freddo, Caldo |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Tipologia compartimento posate | Cestello |
| Emissione acustica | 44 dB |
|---|---|
| Programmi speciali | 60min 60°C, 90min 60°C, 160min 60°C, Auto 50-60°C, Eco 50 °C, Rapido |
| Sistema di asciugatura | AirDry |
| Numero di coperti | 9 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 8 |
| Classe emissione rumore | B |
| Prestazioni di asciugatura | B |
| Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 4 |
| Ciclo | 240 min |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Indicatore sale | Sì |
|---|---|
| Spia brillantante | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo di energia per ciclo | 0,704 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 9,9 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 70 kWh |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 55,9 |
| Profondità | 550 mm |
|---|---|
| Altezza | 818 mm |
| Peso | 37,1 kg |
| Larghezza del compartimento | 45 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento | 82 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 82 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 90 cm |
| Larghezza | 446 mm |
| Peso dell'imballo | 38,6 kg |
|---|




