| Rapporti d'aspetto supportati | 16:10, 21:9 |
|---|---|
| Proiettore intelligente | Sì |
| Compatibilità dimensione schermo | 1270 - 12700 mm (50 - 500") |
| Distanza di proiezione (wide) | 1,4 - 14,8 m |
| Distanza di proiezione (tele) | 2,4 - 23,8 m |
| Luminosità proiettore | 8000 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Risoluzione nativa del proiettore | WUXGA (1920x1200) |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Correzione Keystone, orizzontale | 30° |
| Correzione Keystone, verticale | 30° |
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
|---|---|
| Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 30000 h |
| Messa a fuoco | Manuale |
|---|---|
| Lunghezza focale | 20 - 31.8 mm |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Tipo di zoom | Manuale |
| Rapporto di Zoom | 1.6:1 |
| Rapporto di proiezione | 1.35 - 2.20:1 |
| Range di spostamento dell'obiettivo orizzontale | 0 - 20% |
| Intervallo di spostamento dell'obiettivo verticale | 0 - 50% |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1200 (WUXGA) |
|---|---|
| Modalità colore video | Cinema, Modalità di simulazione DICOM, Dinamico, Naturale, Presentazione |
| Porta HDBaseT | Sì |
|---|---|
| Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Jack DC-in | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wi-Fi | Sì |
| Miracast | Sì |
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
| Emissione acustica (modalità economica) | 26 dB |
|---|---|
| Mirroring Schermo | Sì |
| Emissione acustica | 36 dB |
| Filtro d'aria | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
|---|---|
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Posizionamento di mercato | Cinema in casa |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Colore del prodotto | Nero |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Installazione | Soffitto, Desktop |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Display incorporato | Sì |
|---|---|
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 1,7 cm (0.67") |
| Alimentazione | AC |
|---|---|
| Consumi | 388 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
| Consumo energetico (max) | 450 W |
| Consumo energia (modalità economica) | 266 W |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 10 - 90% |
| Larghezza | 440 mm |
|---|---|
| Profondità | 340 mm |
| Altezza | 138 mm |
| Peso | 8,5 kg |
| Telecomando portatile | Sì |
|---|---|
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | Potenza |
| Certificati di sostenibilità | TCO |
|---|
| Tecnologia di connessione | Cablato |
|---|---|
| Protocolli di rete supportati | HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |

