| Tipo | Telecamera di sicurezza IP |
|---|---|
| Posizionamento supportato | Esterno |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Modalità giorno/notte | Sì |
| Certificazione | CE, CE LVD, FCC, C-Tick |
| Fattore di forma | Pallottola (forma) |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Parete |
| Colore del prodotto | Argento |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP66 |
| Illuminazione min. | 0 lx |
|---|---|
| Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 121.2° |
| Angolo di visione dell'obiettivo, verticale | 62.1° |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
|---|---|
| Tipo sensore | CMOS |
| Zoom digitale | 10x |
|---|---|
| Regolazione messa a fuoco | 1.2 |
| Visione notturna | Sì |
|---|---|
| Distanza di visione notturna | 30 m |
| Tipo LED | IR |
| Risoluzione massima | 1920 x 1080 Pixel |
|---|---|
| Megapixel totali | 2 MP |
| Formati video supportati | H.264, M-JPEG, MPEG4 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 176 x 144, 320 x 240, 1280 x 960, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| Modalità video supportate | 1080p, 720p |
| Frame rate | 30 fps |
| Collegamento ethernet LAN | No |
|---|---|
| Wi-Fi | No |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC |
|---|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Uscite per cuffie | 1 |
| Jack DC-in | Sì |
| Interfaccia | RJ-45 |
| Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
|---|---|
| Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS |
| Crittografia HTTPS | Sì |
| Gestione web-based | Sì |
|---|
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
|---|---|
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Consumi | 11,02 W |
| Ampère CC in uscita | 1,25 A |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 50 °C |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
|---|
| Larghezza | 100 mm |
|---|---|
| Profondità | 316,5 mm |
| Altezza | 249,1 mm |
| Larghezza imballo | 203 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 270 mm |
| Altezza imballo | 166 mm |
| Peso dell'imballo | 2,46 kg |
| Manuale dell'utente | Sì |
|---|
| Sistema operativo compatibile | MicrosoftWindows 7/Vista/XP |
|---|---|
| Numero F (apertura relativa) | 2 |
| Lunghezza del cartone da spedizione | 35 cm |
|---|---|
| Ampiezza del cartone da spedizione | 28,5 cm |
| Altezza del cartone da spedizione | 43,5 cm |
| Peso netto del cartone di spedizione | 9,82 kg |
| Peso lordo del pallet (aria) | 397,3 kg |
| Numero di cartoni per pallet (aria) | 36 pz |
| Quantità per pallet (aria) | 144 pz |
| Lunghezza del pallet | 110 cm |
| Ampiezza del pallet | 120 cm |
| Altezza del pallet (aria) | 144 cm |
| Peso lordo del pallet (mare) | 523 kg |
| Numero di cartoni per pallet (mare) | 48 pz |
| Quantità per pallet (mare) | 192 pz |
| Altezza del pallet (mare) | 187,5 cm |
| Peso del cartone da spedizione | 10,5 kg |
| Quantità di cartone da spedizione | 4 pz |
