| Compatibilità caricatore | Universale |
|---|---|
| Tipologia alimentazione | dC |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB Tipo C | 3 |
| Tipo di caricatore | Interno |
| Alimentazione USB | Sì |
| Revisione della fornitura di alimentazione USB | 3.0 |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovraccarico, Cortocircuito |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Plug & Play | Sì |
| Transistor al nitruro di gallio (GaN) | Sì |
| Voltaggio di ingresso | 100 - 240 V |
|---|---|
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Portata termica nominale | 132 W |
| Potenza di uscita della porta 1 | 100 W |
| Potenza di uscita della porta 2 | 20 W |
| Potenza di uscita della porta 3 | 12 W |
| Corrente di uscita (5V) | 3 A |
| Corrente di uscita (9V) | 3 A |
| Corrente di uscita (12 V) | 3 A |
| Porta 1 corrente di uscita | 3 A |
| Porta 2 corrente di uscita | 5 A |
| Corrente di uscita della porta 3 | 2,22 A |
| Larghezza | 109 mm |
|---|---|
| Profondità | 86 mm |
| Altezza | 32 mm |
| Peso | 487 g |
| Larghezza imballo | 175 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 175 mm |
| Altezza imballo | 45 mm |
| Peso dell'imballo | 594 g |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Quantità per pacco | 1 pz |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Peso dell'imballaggio in plastica | 5 g |
|---|---|
| Peso dell’imballaggio in carta/cartone | 63 g |
| Total plastic packaging weight | 0 g |
| Total paper/cardboard packaging weight | 0 g |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8504 4095 |
|---|





