Esprimi la tua passione per la fotografia con delle stampe davvero straordinarie.
Connettiti facilmente a dispositivi smart e cloud e usa gli intuitivi comandi touch con questo dispositivo all-in-one wi-fi di alta qualit a 6 inchiostri.
Vantaggi esprimi la tua passione.
Stampa, copia ed esegui scansioni facilmente usando un potente multifunzione fotografico crea in modo ultra veloce stampe di qualit superiore che sarai fiero di mostrare preparati a stampare ed eseguire scansioni comodamente da dispositivi smart con nfc tramite pixma touch & print scopri la libert creativa della stampa cloud ed esegui scansioni con pixma cloud link connettiti come preferisci grazie a wi-fi, ethernet e nfc contenuto della confezione multifunzione pixma mg7550 serbatoi dinchiostro cavo di alimentazione cd-rom di configurazione (cd solo per windows - driver mac disponibili online) vassoio stampa cd manuali e altri documenti.
Esprimi la tua passione per la fotografia con delle stampe davvero straordinarie. Connettiti facilmente a dispositivi smart e cloud e usa gli intuitivi comandi touch con questo dispositivo All-in-One Wi-Fi®¹ di alta qualità a 6 inchiostri.
- Esprimi la tua passione. Stampa, copia ed esegui scansioni facilmente usando un potente multifunzione fotografico
- Crea in modo ultra veloce stampe di qualità superiore che sarai fiero di mostrare
- Preparati a stampare ed eseguire scansioni comodamente da dispositivi smart con NFC tramite PIXMA Touch & Print
- Scopri la libertà creativa della stampa cloud ed esegui scansioni con PIXMA Cloud Link
- Connettiti come preferisci grazie a Wi-Fi, Ethernet e NFC
- Esprimi la tua passione. Stampa, copia ed esegui scansioni facilmente usando un potente multifunzione fotografico
- Crea in modo ultra veloce stampe di qualità superiore che sarai fiero di mostrare
- Preparati a stampare ed eseguire scansioni comodamente da dispositivi smart con NFC tramite PIXMA Touch & Print
- Scopri la libertà creativa della stampa cloud ed esegui scansioni con PIXMA Cloud Link
- Connettiti come preferisci grazie a Wi-Fi, Ethernet e NFC
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
|---|---|
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 9600 x 2400 DPI |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 15 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 10 ipm (pollice al minuto) |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
|---|---|
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Scansione | Scansione a colori |
|---|---|
| Risoluzione di scansione ottica | 2400 x 4800 DPI |
| Area massima di scansione | 216 x 279 mm |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Fax | No |
|---|
| Invio digitale | No |
|---|---|
| Numero di cartucce di stampa | 6 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Grigio, Magenta, Pigmento nero, Giallo |
| Modalità immissione carta | Cassetta |
|---|---|
| Capacità massima di inserimento | 125 fogli |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|---|---|
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta ad alta risoluzione, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta semi-lucida |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal |
| Dimensioni buste | 10, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,20x25 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 g/m² |
| Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
|---|---|
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | Sì |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Lettore di schede integrato | Sì |
|---|---|
| Tipi schede di memoria | MS Duo, MS PRO Duo, SD, SDHC |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 44 dB |
| Livello di pressione acustica (copia) | 44 dB |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 44 dB |
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | TFT |
| Dimensioni diagonale schermo | 8,89 cm (3.5") |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 17 W |
|---|---|
| Consumi (modalità stand-by) | 1 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional |
|---|---|
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
| Spazio minimo Hard Disk | 1500 MB |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
| Larghezza | 435 mm |
|---|---|
| Profondità | 370 mm |
| Altezza | 148 mm |
| Peso | 7,9 kg |
| Drivers inclusi | Sì |
|---|---|
| Software forniti | MP Driver, My Image Garden, Quick Menu |
| PictBridge | Sì |
|---|







