
Candy frigorifero monoporta statico ventilato classe e bianco 179lt 122cm 34901253.
Kriò Suite
Kriò Suite è il nuovo concetto di una "suite per ciascun alimento". Un design studiato per valorizzare il comfort e l'ergonomia grazie al nuovo design interno e alle migliori tecnologie. Lasciati coccolare.
Rispetta l'ambiente e risparmia denaro ed energia, grazie a questo frigorifero in classe E conforme alla Nuova Etichetta Energetica
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Protezione per i bambini | No |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Display incorporato | No |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Tipo di finitura della mensola | Telaio in argento |
| Tipo di finitura porta balconi | Telaio in argento |
| Numero di compressori | 1 |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Numero di ripiani regolabili | 3 |
| Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
| Numero di porte | 1 porta/porte |
| Capacità netta totale | 179 L |
|---|---|
| Classe climatica | N-ST |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Dispenser acqua | No |
| Funzione vacanza | No |
| Termostato regolabile | Sì |
| Capacità netta frigorifero | 163 L |
|---|---|
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Porta uova | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Numero di balconcini | 1 |
| Porta bottiglie | No |
| Compartimento antibatterico | No |
| Funzione Super Cool | No |
| Ventilato | Sì |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
|---|---|
| Capacità netta congelatore | 16 L |
| Capacità di congelamento | 2,6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Compartimento zona fresca | No |
|---|
| Allarme porta aperta | No |
|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 148 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 99 |
| Corrente | 0,8 A |
| Larghezza | 540 mm |
|---|---|
| Profondità | 540 mm |
| Altezza | 1221 mm |
| Peso | 45 kg |
| Larghezza imballo | 570 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 573 mm |
| Altezza imballo | 1270 mm |
| Peso dell'imballo | 48,9 kg |
| Sistema No-frost | No |
|---|---|
| Sistema di raffreddamento ventilato | No |
| Posizione di controllo | Interno |
| Controllo elettronico | No |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |


