
Bosch serie 2 smv2itx48e.
Posizionamento dellapparecchio: a scomparsa totale, dimensione: dimensione massima (60 cm), colore della porta: nero.
Numero di coperti: 12 coperti, classe emissione rumore: c, emissione acustica: 46 db.
Classe efficienza energetica: e, consumo di acqua per ciclo: 9,5 l, consumo energetico per 100 cicli: 92 kwh.
Larghezza: 598 mm, profondità: 550 mm, altezza: 815 mm.
Peso dellimballo: 36,8 kg.
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
|---|---|
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Colore della porta | Nero |
| Addolcitore d'acqua integrato | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,75 m |
| Lunghezza tubo interno | 1,65 m |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m |
| Riempimento acqua | Freddo |
| Regolazione cestello | Inferiore, Superiore |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Tipologia compartimento posate | Cestello |
| Tipo di portaposate | Bosch Vario Basket |
| Emissione acustica | 46 dB |
|---|---|
| Programmi speciali | Auto 45-65°C, Eco 50 °C, Intensive 70°C |
| Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore |
| Numero di coperti | 12 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 5 |
| Classe emissione rumore | C |
| Prestazioni di asciugatura | C |
| Temperatura (max) | 70 °C |
| Ciclo | 250 min |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 9 h |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Extra asciutto | Sì |
| Protezione vetro | Sì |
| Mezzo carico | Sì |
| Sensore di carico | Sì |
| Assistente dosaggio | Sì |
|---|---|
| Protezione per i bambini | Sì |
| Allarme | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo di energia per ciclo | 0,923 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
| Consumo energetico per 100 cicli | 92 kWh |
| Carico di collegamento | 2400 W |
| Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 55,9 |
| Profondità | 550 mm |
|---|---|
| Altezza | 815 mm |
| Peso | 34,5 kg |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 81,5 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 87,5 cm |
| Larghezza | 598 mm |
| Peso dell'imballo | 36,8 kg |
|---|





