
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Display incorporato | No |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | 1 |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Compressore inverter lineare | Sì |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Capacità netta totale | 271 L |
|---|---|
| Capacità lorda totale | 285 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Dispenser acqua | No |
| Funzione vacanza | No |
| Termostato regolabile | Sì |
| Capacità netta frigorifero | 193 L |
|---|---|
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | No |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | No |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Porta uova | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Porta bottiglie | No |
| Compartimento antibatterico | No |
| Funzione Super Cool | No |
| Ventilato | Sì |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
|---|---|
| Capacità netta congelatore | 78 L |
| Capacità di congelamento | 3,6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Compartimento zona fresca | No |
|---|---|
| Tecnologia HarvestFresh | No |
| Scompartimento di mezzo | No |
|---|
| Allarme porta aperta | Sì |
|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 225 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Consumo d'energia | 0,616 kWh/24h |
| Larghezza | 540 mm |
|---|---|
| Profondità | 545 mm |
| Altezza | 1775 mm |
| Peso | 56 kg |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 55,5 cm |
| Altezza del compartimento | 178,8 cm |
| Altezza del compartimento (minima) | 177,8 cm |
| Altezza del compartimento (massima) | 178,8 cm |
| Larghezza imballo | 575 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 600 mm |
| Altezza imballo | 1870 mm |
| Peso dell'imballo | 60,8 kg |
| Controllo elettronico | No |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |



