| Dimensioni diagonale schermo | 3,4 cm (1.34") |
|---|---|
| Tecnologia display | LCD |
| Display a colori | Sì |
| Tipo di display | Digitale |
| Risoluzione del display | 320 x 320 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Materiale cinturino | Pelle, Silicone |
|---|---|
| Forma | Rotondo |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Colore cinturino | Nero, Arancione |
| Cinghia rimovibile | Sì |
| Resistente all'acqua | 5 ATM |
| Radio FM | No |
|---|---|
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Microfono incorporato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
|---|---|
| Sensori di contatto della frequenza cardiaca | Sì |
| Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Elettrico |
| Misurazione della frequenza cardiaca | Automatico |
| Monitor per pressione sanguigna | Sì |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Distanza percorsa | Sì |
| Calorie bruciate | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Rilevatore di attività | Sì |
| Modalità multisport | Sì |
| Obiettivi personali | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Funzione di allarme SOS | Sì |
| Modalità orologio | 12h/24h |
| Timer | Sì |
| Sensore di temperatura della pelle | Sì |
| Funzione di monitoraggio dello stress | Sì |
| Altimetro | Sì |
| Pulsanti dedicati dello smartwatch | SOS |
| Connessione di rete mobile | No |
|---|---|
| GPS (satellitare) | Sì |
| Porta USB | Sì |
|---|---|
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Wi-Fi | No |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Connessione cuffia | Bluetooth |
| Capacità della batteria | 300 mAh |
|---|---|
| Durata batteria | 336 h |
| Larghezza | 53,5 mm |
|---|---|
| Profondità | 47 mm |
| Spessore | 1,35 cm |
| Peso | 65 g |
| Cavi inclusi | Micro-USB |
|---|---|
| Manuale dell'utente | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 91021200 |
|---|




