| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| AMD FreeSync | Sì |
|---|---|
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
|---|---|
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Design senza telaio | Sì |
| Hub USB integrato | No |
|---|---|
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
|---|---|
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | No |
| Rotazione | No |
| Inclinazione | -5 - 23° |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
|---|---|
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
| Consumi | 12,68 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 429658 |
| Larghezza (con supporto) | 611,9 mm |
|---|---|
| Profondità (con supporto) | 215 mm |
| Altezza (con supporto) | 431,6 mm |
| Peso (con supporto) | 4,9 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 611,9 mm |
| Profondità (senza supporto) | 53,9 mm |
| Altezza(senza supporto) | 364,7 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,7 kg |
| Peso dell'imballo | 6,8 kg |
|---|---|
| Tipo di imballo | Scatola |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
|---|
| Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID |
|---|

















