
Asus rt-be92u, wi-fi 7 (802.
11be), tri-band (2,4 ghz.
5 ghz.
6 ghz), collegamento ethernet lan, nero, router da tavolo asus rt-be92u.
Tipo di connessione wan: rj-45.
Banda wi-fi: tri-band (2,4 ghz.
5 ghz.
6 ghz), wi-fi standard: wi-fi 7 (802.
11be), intervallo di trasferimento dei dati wlan (max): 5764 mbit.
S.
Tipo di interfaccia lan ethernet: 10 gigabit ethernet, velocità trasferimento ethernet lan: 10,100,1000,2500,10000 mbit.
S, standard di rete: ieee 802.
11a, ieee 802.
11ac, ieee 802.
11ax, ieee 802.
11b, ieee 802.
11be, ieee 802.
11g, ieee 802.
11n.
Algoritmi di sicurezza supportati: wpa, wpa2, wpa3-personal, dimensioni tavola mac: 64 voci, funzionalità nat: pptp pass-through l2tp pass-through ipsec pass-through rtsp pass-through h.
323 pass-through sip.
Tipo di prodotto: router da tavolo, colore del prodotto: nero, indicatori led: lan, potenza, wan connessione wan wan ethernet sì wan dsl slot per scheda sim modem usb compatibile con 3g.
4g tipo di connessione wan rj-45 caratteristiche wireless lan banda wi-fi tri-band (2,4 ghz.
5 ghz.
6 ghz) wi-fi standard wi-fi 7 (802.
11be) intervallo di trasferimento dei dati wlan (max) 5764 mbit.
S standard wi-fi 802.
11a, 802.
11b, 802.
11g, wi-fi 4 (802.
11n), wi-fi 5 (802.
11ac), wi-fi 6 (802.
11ax), wi-fi 6e (802.
11ax), wi-fi 7 (802.
11be) frequenza di trasferimento dati wlan (prima banda) 1032 mbit.
S frequenza di trasferimento dati wlan (seconda banda) 2882 mbit.
S frequenza di trasferimento dati wlan (terza banda) 5764 mbit.
S collegamento in rete collegamento ethernet lan sì tipo di interfaccia lan ethernet 10 gigabit ethernet velocità trasferimento ethernet lan 10,100,1000,2500,10000 mbit.
S standard di rete ieee 802.
11a, ieee 802.
11ac, ieee 802.
11ax, ieee 802.
11b, ieee 802.
11be, ieee 802.
11g, ieee 802.
11n port forwarding sì port triggering sì dns dinamico (ddns) sì supporta samba (archiviazione) sì server vpn vpn server ipsec, vpn server open vpn, vpn server pptp, vpn server wireguard media server sì connettività quantità porte ethernet lan (rj-45) 3 porta usb sì quantità di porte usb 3.
2 gen 1 (3.
1 gen 1) di tipo a 1 jack dc-in sì caratteristiche di gestione gestione web-based sì controllo della larghezza di banda sì supporto qualità del servizio (qos) sì wake-on-lan ready sì tasto reset sì sicurezza wps push button sì tecnologia intelligent mesh sì tecnologia mu-mimo sì sicurezza algoritmi di sicurezza supportati wpa, wpa2, wpa3-personal firewall sì accesso ospite sì controllo genitori sì filtro sì filtri mac address sì dimensioni tavola mac 64 voci filtraggio url sì supporto dmz sì nat (traduzione dellindirizzo di rete) sì funzionalità nat pptp pass-through l2tp pass-through ipsec pass-through rtsp pass-through h.
323 pass-through sip pass-through pppoe relay protocolli server dhcp sì design tipo di prodotto router da tavolo colore del prodotto nero montabile a parete sì spia sì indicatori led lan, potenza, wan interrutore on.
Off sì contenuto dellimballo cavi inclusi lan (rj-45) adattatore ac.
Dc sì scheda di garanzia sì guida rapida sì contenuto della confezione rt-be92u wifi 7 tri-band router wall mount kit rj-45 cable power adapter quick start guide warranty card antenna design dellantenna esterno qualità dellantenna 4 caratteristiche processore integrato sì frequenza del processore 2 mhz numero di core del processore 4 ram installata 1000 mb tipo di ram ddr4 memoria flash 256 mb firmware aggiornabile sì gestione energetica tipologia alimentazione dc tensione di ingresso ac 110 - 240 v frequenza di ingresso ac 50.
60 hz voltaggio di uscita 12 v corrente duscita 3 a dimensioni e peso larghezza 247,2 mm profondità 101,6 mm altezza 287,5 mm peso 790 g dati su imballaggio larghezza imballo 374 mm profondità imballo 219 mm altezza imballo 105 mm peso dellimballo 2,1 kg tipo di imballo scatola.
| WAN Ethernet | Sì |
|---|---|
| WAN DSL | No |
| Slot per scheda SIM | No |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
| Banda Wi-Fi | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 5764 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 1032 Mbit/s |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 2882 Mbit/s |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (terza banda) | 5764 Mbit/s |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500,10000 Mbit/s |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Port forwarding | Sì |
| Port Triggering | Sì |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Supporta Samba (archiviazione) | Sì |
| Server VPN | VPN Server IPSec, VPN Server Open VPN, VPN Server PPTP, VPN Server WireGuard |
| Media server | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Jack DC-in | Sì |
| Gestione web-based | Sì |
|---|---|
| Controllo della larghezza di banda | Sì |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Wake-on-LAN ready | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Tecnologia Intelligent Mesh | Sì |
| Tecnologia MU-MIMO | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA2, WPA3-Personal |
|---|---|
| Firewall | Sì |
| Accesso ospite | Sì |
| Controllo genitori | Sì |
| Filtro | Sì |
| Filtri MAC address | Sì |
| Dimensioni tavola MAC | 64 voci |
| Filtraggio URL | Sì |
| Supporto DMZ | Sì |
| NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | Sì |
| Funzionalità NAT | PPTP Pass-Through L2TP Pass-Through IPSec Pass-Through RTSP Pass-Through H.323 Pass-Through SIP Pass-Through PPPoE Relay |
| Server DHCP | Sì |
|---|
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Montabile a parete | Sì |
| Spia | Sì |
| Indicatori LED | LAN, Potenza, WAN |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Contenuto della confezione | RT-BE92U WiFi 7 Tri-band Router wall mount kit RJ-45 cable Power Adapter Quick Start Guide Warranty Card |
| Design dell'antenna | Esterno |
|---|---|
| Qualità dell'antenna | 4 |
| Processore integrato | Sì |
|---|---|
| Frequenza del processore | 2 MHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| RAM installata | 1000 MB |
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Memoria flash | 256 MB |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Tipologia alimentazione | dC |
|---|---|
| Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Voltaggio di uscita | 12 V |
| Corrente d'uscita | 3 A |
| Larghezza | 247,2 mm |
|---|---|
| Profondità | 101,6 mm |
| Altezza | 287,5 mm |
| Peso | 790 g |
| Larghezza imballo | 374 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 219 mm |
| Altezza imballo | 105 mm |
| Peso dell'imballo | 2,1 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |





