| Nome del colore | Eclipse Grey |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| Produttore processore | Intel |
|---|---|
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
| Modello del processore | i7-13620H |
| Numero di core del processore | 10 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
| Cache processore | 24 MB |
| TDP-down configurabile | 35 W |
| Memoria Interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 48 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
|---|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
|---|---|
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
|---|---|
| Microfono incorporato | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
|---|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|---|---|
| Tastiera numerica | No |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
| Zona retroilluminata tastiera | RGB a 1 zona |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
|---|---|
| Software di prova | Xbox Game Pass Ultimate |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Intel® Flex Memory Access | Sì |
|---|---|
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|---|---|
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Capacità della batteria | 90 Wh |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 240 W |
|---|---|
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 12 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Jack DC-in | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
|---|---|
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Windows Hello | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Utente |
| Larghezza | 355 mm |
|---|---|
| Profondità | 243 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,99 cm |
| Altezza (posteriore) | 2,23 cm |
| Peso | 2 kg |




