| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 25 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 262.000 colori |
| Dot Pitch | 0,179 x 0,179 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 34,4 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 19,4 cm |
| Frequenza scansione verticale | 60 - 60 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,62 cm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
|---|---|
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Casa |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Hub USB integrato | Sì |
|---|---|
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte upstream | 1 |
| HDMI | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Regolazione altezza | No |
|---|
| Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
|---|---|
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 6 kWh |
| Consumi | 7 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Corrente d'ingresso | 3 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 5 V |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1252488 |
| Larghezza (senza supporto) | 360,1 mm |
|---|---|
| Profondità (senza supporto) | 11,8 mm |
| Altezza(senza supporto) | 225,6 mm |
| Peso (senza supporto) | 780 g |
| Larghezza imballo | 434 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 76 mm |
| Altezza imballo | 290 mm |
| Peso dell'imballo | 1,65 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Cavi inclusi | USB |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |














