| CUDA | Sì |
|---|---|
| CUDA cores | 3072 |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Processore grafico | GeForce RTX 4060 |
| Velocità dell'orologio boost del processore | 2505 MHz |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
|---|---|
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
| Ampiezza dati | 128 bit |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 17 GB/s |
| Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1a |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| versione DisplayPort | 1.4a |
| Versione OpenGL | 4.6 |
|---|---|
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| Dual Link DVI | No |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | No |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
|---|---|
| Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech |
| Numero di ventole | 2 ventola(e) |
| Fattore di forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
| Numero di slot | 2,5 |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Minima alimentazione di corrente | 550 W |
|---|---|
| Connettori supplementari di alimentazione | 1x 8-pin |
| Peso | 616 g |
|---|---|
| Lunghezza | 200 mm |
| Profondità | 38 mm |
| Altezza | 123 mm |
| Larghezza imballo | 303 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 55 mm |
| Altezza imballo | 220 mm |
| Peso dell'imballo | 1,12 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |




