
Asus ascent gx10 ai supercomputer gb10 grace blackwell superchip nvidia (gb10) : ubuntu linux (dgx base os) 128 gb ddr5 gx10-gg0003bn.
| Produttore processore | Nvidia |
|---|---|
| Modello del processore | GB10 |
| Numero di core del processore | 20 |
| Memoria Interna | 128 GB |
|---|---|
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Tipo drive ottico | No |
|---|
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
|---|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | NVIDIA Blackwell |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 4 |
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1b |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Tipo di case | Mini PC |
|---|---|
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tipo di prodotto | Mini PC |
|---|
| Sistema operativo incluso | No |
|---|
| Alimentazione | 240 W |
|---|
| Certificazione | BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/C-Tick/WiFi/RF/VCCI |
|---|
| Larghezza | 150 mm |
|---|---|
| Profondità | 150 mm |
| Altezza | 51 mm |
| Peso | 1,6 kg |
| Larghezza imballo | 220 mm |
| Profondità imballo | 200 mm |
| Altezza imballo | 220 mm |
| Peso dell'imballo | 2,8 kg |
| Cavi inclusi | AC |
|---|
| Schermo incluso | No |
|---|
