
| Topologia UPS | Doppia conversione (online) |
|---|---|
| Potenza in uscita | 1 kVA |
| Potenza in uscita | 900 W |
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Tensione operativa in entrata (min) | 110 V |
| Tensione operativa in entrata (max) | 285 V |
| Frequenza di ingresso | 40 - 70 Hz |
| Tensione operativa di uscita (min) | 220 V |
| Tensione di uscita (max) | 240 V |
| frequenza output | 50/60 Hz |
| Valutazione sovraccarico energetico | 945 J |
| Dissipazione del calore | 380 BTU/h |
| Efficienza | 88% |
| Fattore di cresta | 3:1 |
| modalità ECO | Sì |
| Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD) | 3% |
| Emissione acustica | 50 dB |
| Protezione contro le sovratensioni | Sì |
| Allarmi sonori | Sì |
| Modalità allarme acustici | Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico |
| Tipologia alimentazione | AC |
| Cavo alimentazione rimovibile | Sì |
| Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13 |
|---|---|
| Presa di corrente | Accoppiatore C14 |
| Quantità prese AC | 3 presa(e) AC |
| Porta USB | Sì |
| Tipo di porta USB | USB di tipo B |
| Porta RS-232 | 1 |
| Connettore Emergency Power Off (EPO) | Sì |
| Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
|---|---|
| Voltaggio della batteria | 24 V |
| Durata della batteria (max) | 5 anno/i |
| Tempo di ricarica | 4 h |
| Fattore di forma | Tower |
|---|---|
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Tipo di display | LCD |
| Indicatori LED | status |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP20 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -20 - 50 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Umidità | 0 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 15000 m |
| Certificazione | CE UKCA TISI |
|---|
| Kit di montaggio per rack | No |
|---|---|
| Cavi inclusi | Cavo di alimentazione di ingresso, Cavo di alimentazione di uscita, RS-232, Cavo USB |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Larghezza | 145 mm |
|---|---|
| Profondità | 288 mm |
| Altezza | 223 mm |
| Peso | 9,6 kg |
| Larghezza imballo | 235 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 365 mm |
| Altezza imballo | 330 mm |
| Peso dell'imballo | 10,9 kg |

