
Apc easy pdu metered zero u 11 kw 230v (21) c13 (3) c19 iec309 epdu2216m.
| Tipi di PDU | Monitorata |
|---|---|
| Tipo | Trifase |
| Capacità di rack | 0U |
| Montaggio | Verticale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Quantità prese AC | 21 presa(e) AC |
|---|---|
| Presa di corrente | Accoppiatore C13 |
| Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13, Accoppiatore C19 |
| Voltaggio nominale di entrata | 400 V |
|---|---|
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente massima | 16 A |
| Voltaggio di output nominale | 230 V |
| Voltaggio di uscita | 230 V |
| Capacità di carico | 11040 VA |
| Numero di fasi | 3 |
| Certificati di conformità | CE, UKCA |
|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | -5 - 50 °C |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -25 - 65 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Larghezza | 56 mm |
|---|---|
| Profondità | 56 mm |
| Altezza | 1650 mm |
| Peso | 3,3 kg |
| Peso dell'imballo | 4,5 kg |
|---|---|
| Larghezza imballo | 170 mm |
| Profondità imballo | 1810 mm |
| Altezza imballo | 1260 mm |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 1239 |
|---|








