| Potenza in uscita | 480 W |
|---|---|
| Tensione operativa in entrata (min) | 90 V |
| Tensione operativa in entrata (max) | 350 V |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Tensione di uscita (max) | 48 V |
| Corrente massima | 15 A |
| Efficienza | 94% |
| Fattore di potenza | 0,98 |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovracorrente, Sovraccarico, Surriscaldamento |
| Fattore di forma | Tower |
|---|---|
| Materiale della scocca | Metallo |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Indicatori LED | Allarme, status |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 70 °C |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Umidità | 20 - 90% |
| Certificati di conformità | RoHS, WEEE |
|---|
| Larghezza | 70 mm |
|---|---|
| Profondità | 117 mm |
| Altezza | 124 mm |
| Peso | 1,2 kg |
| Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992C |
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8504,40,8500 |
| Voltaggio di output nominale | 48 V |
|---|---|
| Voltaggio nominale di entrata | 90 - 264; 98 - 350 V |



